último análisissin análisis
Cada fila lleva su score junto a su confianza —un 90 medido con dos señales no es un 90— y todos los vetos a la vista, con el motivo. Lo que no se pudo medir aparece rayado como sin datos, nunca como cero.
50 de 3.508 tokens
| Token | Etapa | Scoreconf. | Veredicto | Dimensiones | M. cap | Liquidez | Vol. 24h | Cambio | Holders | Edad | Serie | Sug. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WiCK0xb535…6b6c0xb535…6b6cVer en Etherscan (se abre en una pestaña nueva)Abrir en fomo.family (se abre en una pestaña nueva) | Establecido |
50 de 3.508 · página parcial
| Alerta |
| $31.272,00 |
| $23.229,90 |
| $12.350,67 |
5m 0,0 %1h 0,0 %6h 0,0 %24h 0,0 % |
| sin datos |
| hace 21 d |
| sin datos |
| Plumbing0x3fb8…4ee10x3fb8…4ee1Ver en BaseScan (se abre en una pestaña nueva)Abrir en fomo.family (se abre en una pestaña nueva) | Establecido | 0Alerta confianza 9% | Alerta | $102.221,00 | $58.999,78 | $149.271,13 | 5m 0,0 %1h 0,0 %6h 0,0 %24h 0,0 % | sin datos | hace 21 d | sin datos |
| LOLA0xb200…dad90xb200…dad9Ver en BaseScan (se abre en una pestaña nueva)Abrir en fomo.family (se abre en una pestaña nueva) | Establecido | 0Alerta confianza 8% | Alerta | $71.729,00 | $32.445,58 | $62.105,05 | 5m 0,0 %1h 0,0 %6h 0,0 %24h 0,0 % | sin datos | hace 21 d | sin datos |
| vlad0xb200…f9230xb200…f923Ver en BaseScan (se abre en una pestaña nueva)Abrir en fomo.family (se abre en una pestaña nueva) | Establecido | 0Alerta confianza 9% | Alerta | $45.234,00 | $24.760,62 | $48.146,88 | 5m 0,0 %1h 0,0 %6h 0,0 %24h 0,0 % | sin datos | hace 21 d | sin datos |
| ANONGUY0xb200…284c0xb200…284cVer en BaseScan (se abre en una pestaña nueva)Abrir en fomo.family (se abre en una pestaña nueva) | Establecido | 0Alerta confianza 7% | Alerta | $40.352,00 | $23.099,27 | $54.487,88 | 5m 0,0 %1h 0,0 %6h 0,0 %24h 0,0 % | sin datos | hace 21 d | sin datos |
| Doohnibor0xb200…6d710xb200…6d71Ver en BaseScan (se abre en una pestaña nueva)Abrir en fomo.family (se abre en una pestaña nueva) | Establecido | 0Alerta confianza 7% | Alerta | $66.116,00 | $36.518,66 | $61.209,90 | 5m 0,0 %1h 0,0 %6h 0,0 %24h 0,0 % | sin datos | hace 21 d | sin datos |
| RETIRE0xb200…cc330xb200…cc33Ver en BaseScan (se abre en una pestaña nueva)Abrir en fomo.family (se abre en una pestaña nueva) | Establecido | 0Alerta confianza 8% | Alerta | $74.235,00 | $33.064,54 | $61.741,87 | 5m 0,0 %1h 0,0 %6h 0,0 %24h 0,0 % | sin datos | hace 21 d | sin datos |
| COW0xb200…ec8c0xb200…ec8cVer en BaseScan (se abre en una pestaña nueva)Abrir en fomo.family (se abre en una pestaña nueva) | Establecido | 0Alerta confianza 8% | Alerta | $74.332,00 | $39.556,41 | $61.410,51 | 5m 0,0 %1h 0,0 %6h 0,0 %24h 0,0 % | sin datos | hace 21 d | sin datos |
| dogwifhood0xb200…1d850xb200…1d85Ver en BaseScan (se abre en una pestaña nueva)Abrir en fomo.family (se abre en una pestaña nueva) | Establecido | 0Alerta confianza 9% | Alerta | $67.087,00 | $36.848,31 | $61.240,10 | 5m 0,0 %1h 0,0 %6h 0,0 %24h 0,0 % | sin datos | hace 21 d | sin datos |
| plumber0xb200…37710xb200…3771Ver en BaseScan (se abre en una pestaña nueva)Abrir en fomo.family (se abre en una pestaña nueva) | Establecido | 0Alerta confianza 9% | Alerta | $60.871,00 | $29.512,67 | $52.144,14 | 5m 0,0 %1h 0,0 %6h 0,0 %24h 0,0 % | sin datos | hace 21 d | sin datos |
| ROB0xb200…37160xb200…3716Ver en BaseScan (se abre en una pestaña nueva)Abrir en fomo.family (se abre en una pestaña nueva) | Establecido | 0Alerta confianza 8% | Alerta | $75.185,00 | $33.310,61 | $61.715,31 | 5m 0,0 %1h 0,0 %6h 0,0 %24h 0,0 % | sin datos | hace 21 d | sin datos |
| ZOOKO0xb200…493e0xb200…493eVer en BaseScan (se abre en una pestaña nueva)Abrir en fomo.family (se abre en una pestaña nueva) | Establecido | 0Alerta confianza 8% | Alerta | $44.937,00 | $28.807,91 | $44.786,85 | 5m 0,0 %1h 0,0 %6h 0,0 %24h 0,0 % | sin datos | hace 21 d | sin datos |
| HELIOS0xb200…ad0d0xb200…ad0dVer en BaseScan (se abre en una pestaña nueva)Abrir en fomo.family (se abre en una pestaña nueva) | Establecido | 0Alerta confianza 2% | Alerta | $73.638,00 | $32.927,45 | $61.504,81 | 5m 0,0 %1h 0,0 %6h 0,0 %24h 0,0 % | sin datos | hace 21 d | sin datos |
| ZECAT0xb200…47940xb200…4794Ver en BaseScan (se abre en una pestaña nueva)Abrir en fomo.family (se abre en una pestaña nueva) | Establecido | 0Alerta confianza 9% | Alerta | $70.110,00 | $31.969,83 | $62.029,93 | 5m 0,0 %1h 0,0 %6h 0,0 %24h 0,0 % | sin datos | hace 21 d | sin datos |
| DOGFUCK0xb200…ecf00xb200…ecf0Ver en BaseScan (se abre en una pestaña nueva)Abrir en fomo.family (se abre en una pestaña nueva) | Establecido | 0Alerta confianza 9% | Alerta | $67.015,00 | $36.762,65 | $60.836,19 | 5m 0,0 %1h 0,0 %6h 0,0 %24h 0,0 % | sin datos | hace 21 d | sin datos |
| cortado0xb200…fd630xb200…fd63Ver en BaseScan (se abre en una pestaña nueva)Abrir en fomo.family (se abre en una pestaña nueva) | Establecido | 0Alerta confianza 9% | Alerta | $22.618,00 | $20.049,35 | $10.397,97 | 5m 0,0 %1h 0,0 %6h 0,0 %24h 0,0 % | sin datos | hace 21 d | sin datos |
| LOGADOG0xb200…3b200xb200…3b20Ver en BaseScan (se abre en una pestaña nueva)Abrir en fomo.family (se abre en una pestaña nueva) | Establecido | 0Alerta confianza 9% | Alerta | $23.508,00 | $20.634,01 | $11.048,92 | 5m 0,0 %1h 0,0 %6h 0,0 %24h 0,0 % | sin datos | hace 21 d | sin datos |
| HOODxXsvN…bzpgXsvN…bzpgVer en Solscan (se abre en una pestaña nueva)Abrir en fomo.family (se abre en una pestaña nueva) | Establecido | 0Alerta confianza 17% | Alerta | $1.378.093,00 | $1.090.035,11 | $790.676,18 | 5m 0,0 %1h 0,0 %6h 0,0 %24h 0,0 % | sin datos | hace 21 d | sin datos |
| NAORIS0xee13…a2020xee13…a202Ver en BaseScan (se abre en una pestaña nueva)Abrir en fomo.family (se abre en una pestaña nueva) | Establecido | 0Alerta confianza 9% | Alerta | $218.796,00 | $216.607,62 | $55,58 | 5m 0,0 %1h 0,0 %6h 0,0 %24h 0,0 % | sin datos | hace 21 d | sin datos |
| MCDxXsqE…AWT2XsqE…AWT2Ver en Solscan (se abre en una pestaña nueva)Abrir en fomo.family (se abre en una pestaña nueva) | Temprano | 0Alerta confianza 19% | Alerta | $4.629.765,00 | $675.853,84 | $4.861.331,83 | 5m 0,0 %1h 0,0 %6h 0,0 %24h 0,0 % | sin datos | hace 21 d | sin datos |
| LLYLLYu…5TvDLLYu…5TvDVer en Solscan (se abre en una pestaña nueva)Abrir en fomo.family (se abre en una pestaña nueva) | Establecido | 0Alerta confianza 17% | Alerta | $164.448,00 | $313.483,50 | $355.997,21 | 5m 0,0 %1h 0,0 %6h 0,0 %24h 0,0 % | sin datos | hace 21 d | sin datos |
| PLTRxXsoB…iAA4XsoB…iAA4Ver en Solscan (se abre en una pestaña nueva)Abrir en fomo.family (se abre en una pestaña nueva) | Establecido | 0Alerta confianza 16% | Alerta | $2.120.606,00 | $253.806,94 | $1.891.028,43 | 5m 0,0 %1h 0,0 %6h 0,0 %24h 0,0 % | sin datos | hace 20 d | sin datos |
| ChadFi0xb200…58de0xb200…58deVer en BaseScan (se abre en una pestaña nueva)Abrir en fomo.family (se abre en una pestaña nueva) | Establecido | 0Alerta confianza 8% | Alerta | $27.579,00 | $23.190,00 | $17.537,62 | 5m 0,0 %1h 0,0 %6h 0,0 %24h 0,0 % | sin datos | hace 20 d | sin datos |
| SKHYSKHY…9EQ3SKHY…9EQ3Ver en Solscan (se abre en una pestaña nueva)Abrir en fomo.family (se abre en una pestaña nueva) | Establecido | 0Alerta confianza 15% | Alerta | sin datos | $2.180.697,89 | $276.096,56 | 5m 0,0 %1h 0,0 %6h 0,0 %24h 0,0 % | sin datos | hace 20 d | sin datos |
| AGI has arrived0xb200…b6640xb200…b664Ver en BaseScan (se abre en una pestaña nueva)Abrir en fomo.family (se abre en una pestaña nueva) | Establecido | 0Alerta confianza 9% | Alerta | $23.032,00 | $20.385,96 | $7.132,48 | 5m 0,0 %1h 0,0 %6h 0,0 %24h 0,0 % | sin datos | hace 20 d | sin datos |
| HOODRUMP0xb200…5b4f0xb200…5b4fVer en BaseScan (se abre en una pestaña nueva)Abrir en fomo.family (se abre en una pestaña nueva) | Establecido | 0Alerta confianza 9% | Alerta | $42.236,00 | $23.762,41 | $52.157,82 | 5m 0,0 %1h 0,0 %6h 0,0 %24h 0,0 % | sin datos | hace 20 d | sin datos |
| NASQUACK0xb200…7adb0xb200…7adbVer en BaseScan (se abre en una pestaña nueva)Abrir en fomo.family (se abre en una pestaña nueva) | Establecido | 0Alerta confianza 9% | Alerta | $60.090,00 | $34.687,43 | $42.047,22 | 5m 0,0 %1h 0,0 %6h 0,0 %24h 0,0 % | sin datos | hace 20 d | sin datos |
| ROBOTOK0xb200…73e30xb200…73e3Ver en BaseScan (se abre en una pestaña nueva)Abrir en fomo.family (se abre en una pestaña nueva) | Establecido | 0Alerta confianza 9% | Alerta | $47.059,00 | $25.367,27 | $55.004,97 | 5m 0,0 %1h 0,0 %6h 0,0 %24h 0,0 % | sin datos | hace 20 d | sin datos |
| Bcash0x6ed3…a71c0x6ed3…a71cVer en BaseScan (se abre en una pestaña nueva)Abrir en fomo.family (se abre en una pestaña nueva) | Establecido | 0Alerta confianza 9% | Alerta | $59.336,00 | $34.770,46 | $50.899,34 | 5m 0,0 %1h 0,0 %6h 0,0 %24h 0,0 % | sin datos | hace 20 d | sin datos |
| FLETCH0xb200…94c60xb200…94c6Ver en BaseScan (se abre en una pestaña nueva)Abrir en fomo.family (se abre en una pestaña nueva) | Establecido | 0Alerta confianza 8% | Alerta | $46.099,00 | $29.273,32 | $47.846,71 | 5m 0,0 %1h 0,0 %6h 0,0 %24h 0,0 % | sin datos | hace 20 d | sin datos |
| NOVA0xb200…30550xb200…3055Ver en BaseScan (se abre en una pestaña nueva)Abrir en fomo.family (se abre en una pestaña nueva) | Establecido | 0Alerta confianza 7% | Alerta | $73.246,00 | $38.802,68 | $60.037,95 | 5m 0,0 %1h 0,0 %6h 0,0 %24h 0,0 % | sin datos | hace 20 d | sin datos |
| CHEESE0xb200…c3920xb200…c392Ver en BaseScan (se abre en una pestaña nueva)Abrir en fomo.family (se abre en una pestaña nueva) | Establecido | 0Alerta confianza 7% | Alerta | $75.307,00 | $33.328,19 | $61.079,58 | 5m 0,0 %1h 0,0 %6h 0,0 %24h 0,0 % | sin datos | hace 20 d | sin datos |
| CYBERCAB0xb200…05e70xb200…05e7Ver en BaseScan (se abre en una pestaña nueva)Abrir en fomo.family (se abre en una pestaña nueva) | Establecido | 0Alerta confianza 7% | Alerta | $51.215,00 | $26.623,58 | $57.622,93 | 5m 0,0 %1h 0,0 %6h 0,0 %24h 0,0 % | sin datos | hace 20 d | sin datos |
| SNOWBALL0x4d5c…0c8a0x4d5c…0c8aVer en BscScan (se abre en una pestaña nueva)Abrir en DexScreener (se abre en una pestaña nueva) | Establecido | 0Alerta confianza 3% | AlertaLP sin asegurar | $27.234,00 | $23.157,50 | $61.562,24 | 5m 0,0 %1h 0,0 %6h 0,0 %24h 0,0 % | sin datos | hace 20 d | sin datos |
| PICKLE0xb200…d9ad0xb200…d9adVer en BaseScan (se abre en una pestaña nueva)Abrir en fomo.family (se abre en una pestaña nueva) | Establecido | 0Alerta confianza 9% | Alerta | $63.681,00 | $35.719,61 | $54.014,55 | 5m 0,0 %1h 0,0 %6h 0,0 %24h 0,0 % | sin datos | hace 20 d | sin datos |
| BRTC0xcd16…d99f0xcd16…d99fVer en BaseScan (se abre en una pestaña nueva)Abrir en fomo.family (se abre en una pestaña nueva) | Establecido | 0Alerta confianza 9% | Alerta | $309.569,00 | $112.156,92 | $214.303,63 | 5m 0,0 %1h 0,0 %6h 0,0 %24h 0,0 % | sin datos | hace 20 d | sin datos |
| BIT0xb200…ad3d0xb200…ad3dVer en BaseScan (se abre en una pestaña nueva)Abrir en fomo.family (se abre en una pestaña nueva) | Establecido | 0Alerta confianza 9% | Alerta | $71.858,00 | $32.489,25 | $59.416,13 | 5m 0,0 %1h 0,0 %6h 0,0 %24h 0,0 % | sin datos | hace 20 d | sin datos |
| RZEC0xb200…86090xb200…8609Ver en BaseScan (se abre en una pestaña nueva)Abrir en fomo.family (se abre en una pestaña nueva) | Establecido | 0Alerta confianza 9% | Alerta | $72.147,00 | $38.445,72 | $60.227,10 | 5m 0,0 %1h 0,0 %6h 0,0 %24h 0,0 % | sin datos | hace 20 d | sin datos |
| SOB0xb200…67aa0xb200…67aaVer en BaseScan (se abre en una pestaña nueva)Abrir en fomo.family (se abre en una pestaña nueva) | Establecido | 0Alerta confianza 8% | Alerta | $73.214,00 | $32.791,54 | $61.710,09 | 5m 0,0 %1h 0,0 %6h 0,0 %24h 0,0 % | sin datos | hace 20 d | sin datos |
| Kitty0xb200…728f0xb200…728fVer en BaseScan (se abre en una pestaña nueva)Abrir en fomo.family (se abre en una pestaña nueva) | Establecido | 0Alerta confianza 8% | Alerta | $74.214,00 | $33.031,01 | $61.545,93 | 5m 0,0 %1h 0,0 %6h 0,0 %24h 0,0 % | sin datos | hace 20 d | sin datos |
| KET0xb200…95f40xb200…95f4Ver en BaseScan (se abre en una pestaña nueva)Abrir en fomo.family (se abre en una pestaña nueva) | Establecido | 0Alerta confianza 9% | Alerta | $70.705,00 | $37.969,60 | $60.306,10 | 5m 0,0 %1h 0,0 %6h 0,0 %24h 0,0 % | sin datos | hace 20 d | sin datos |
| RОВIN0xb200…24a50xb200…24a5Ver en BaseScan (se abre en una pestaña nueva)Abrir en fomo.family (se abre en una pestaña nueva) | Establecido | 0Alerta confianza 8% | Alerta | $72.805,00 | $32.758,23 | $62.065,59 | 5m 0,0 %1h 0,0 %6h 0,0 %24h 0,0 % | sin datos | hace 20 d | sin datos |
| Guardian0xb200…08870xb200…0887Ver en BaseScan (se abre en una pestaña nueva)Abrir en fomo.family (se abre en una pestaña nueva) | Establecido | 0Alerta confianza 9% | Alerta | $74.952,00 | $33.181,16 | $61.297,62 | 5m 0,0 %1h 0,0 %6h 0,0 %24h 0,0 % | sin datos | hace 20 d | sin datos |
| CNF0xb200…bc380xb200…bc38Ver en BaseScan (se abre en una pestaña nueva)Abrir en fomo.family (se abre en una pestaña nueva) | Establecido | 0Alerta confianza 8% | Alerta | $63.112,00 | $35.435,11 | $48.383,97 | 5m 0,0 %1h 0,0 %6h 0,0 %24h 0,0 % | sin datos | hace 20 d | sin datos |
| ROCKET0xb200…5ced0xb200…5cedVer en BaseScan (se abre en una pestaña nueva)Abrir en fomo.family (se abre en una pestaña nueva) | Establecido | 0Alerta confianza 8% | Alerta | $50.624,00 | $26.429,53 | $56.712,02 | 5m 0,0 %1h 0,0 %6h 0,0 %24h 0,0 % | sin datos | hace 20 d | sin datos |
| MENEG0xb200…a3a20xb200…a3a2Ver en BaseScan (se abre en una pestaña nueva)Abrir en fomo.family (se abre en una pestaña nueva) | Establecido | 0Alerta confianza 9% | Alerta | $58.524,00 | $33.840,06 | $60.857,79 | 5m 0,0 %1h 0,0 %6h 0,0 %24h 0,0 % | sin datos | hace 20 d | sin datos |
| WRONG0xb200…f1f10xb200…f1f1Ver en BaseScan (se abre en una pestaña nueva)Abrir en fomo.family (se abre en una pestaña nueva) | Establecido | 0Alerta confianza 9% | Alerta | $44.141,00 | $24.342,12 | $51.220,05 | 5m 0,0 %1h 0,0 %6h 0,0 %24h 0,0 % | sin datos | hace 20 d | sin datos |
| ONAGI0xb200…52190xb200…5219Ver en BaseScan (se abre en una pestaña nueva)Abrir en fomo.family (se abre en una pestaña nueva) | Establecido | 0Alerta confianza 8% | Alerta | $74.422,00 | $33.025,38 | $61.211,66 | 5m 0,0 %1h 0,0 %6h 0,0 %24h 0,0 % | sin datos | hace 20 d | sin datos |
| Bounty0x914e…07fc0x914e…07fcVer en BaseScan (se abre en una pestaña nueva)Abrir en fomo.family (se abre en una pestaña nueva) | Establecido | 0Alerta confianza 8% | Alerta | $66.887,00 | $31.507,52 | $57.084,87 | 5m 0,0 %1h 0,0 %6h 0,0 %24h 0,0 % | sin datos | hace 20 d | sin datos |
| GAINZY0xb200…9b120xb200…9b12Ver en BaseScan (se abre en una pestaña nueva)Abrir en fomo.family (se abre en una pestaña nueva) | Establecido | 0Alerta confianza 7% | Alerta | $24.376,00 | $16.200,46 | $24.048,20 | 5m 0,0 %1h 0,0 %6h 0,0 %24h 0,0 % | sin datos | hace 20 d | sin datos |
480(−48) El score bruto era 48 y quedó en 0, una caída de 48 puntos.
honeypottope 0La simulación de venta falla: podés comprar y no vas a poder salir.
Disparado por:contract.honeypot
510(−51) El score bruto era 51 y quedó en 0, una caída de 51 puntos.
honeypottope 0La simulación de venta falla: podés comprar y no vas a poder salir.
Disparado por:contract.honeypot
490(−49) El score bruto era 49 y quedó en 0, una caída de 49 puntos.
honeypottope 0La simulación de venta falla: podés comprar y no vas a poder salir.
Disparado por:contract.honeypot
490(−49) El score bruto era 49 y quedó en 0, una caída de 49 puntos.
honeypottope 0La simulación de venta falla: podés comprar y no vas a poder salir.
Disparado por:contract.honeypot
310(−31) El score bruto era 31 y quedó en 0, una caída de 31 puntos.
honeypottope 0La simulación de venta falla: podés comprar y no vas a poder salir.
Disparado por:contract.honeypot
530(−53) El score bruto era 53 y quedó en 0, una caída de 53 puntos.
honeypottope 0La simulación de venta falla: podés comprar y no vas a poder salir.
Disparado por:contract.honeypot
500(−50) El score bruto era 50 y quedó en 0, una caída de 50 puntos.
honeypottope 0La simulación de venta falla: podés comprar y no vas a poder salir.
Disparado por:contract.honeypot
500(−50) El score bruto era 50 y quedó en 0, una caída de 50 puntos.
honeypottope 0La simulación de venta falla: podés comprar y no vas a poder salir.
Disparado por:contract.honeypot
500(−50) El score bruto era 50 y quedó en 0, una caída de 50 puntos.
honeypottope 0La simulación de venta falla: podés comprar y no vas a poder salir.
Disparado por:contract.honeypot
490(−49) El score bruto era 49 y quedó en 0, una caída de 49 puntos.
honeypottope 0La simulación de venta falla: podés comprar y no vas a poder salir.
Disparado por:contract.honeypot
480(−48) El score bruto era 48 y quedó en 0, una caída de 48 puntos.
honeypottope 0La simulación de venta falla: podés comprar y no vas a poder salir.
Disparado por:contract.honeypot
490(−49) El score bruto era 49 y quedó en 0, una caída de 49 puntos.
honeypottope 0La simulación de venta falla: podés comprar y no vas a poder salir.
Disparado por:contract.honeypot
300(−30) El score bruto era 30 y quedó en 0, una caída de 30 puntos.
honeypottope 0La simulación de venta falla: podés comprar y no vas a poder salir.
Disparado por:contract.honeypot
490(−49) El score bruto era 49 y quedó en 0, una caída de 49 puntos.
honeypottope 0La simulación de venta falla: podés comprar y no vas a poder salir.
Disparado por:contract.honeypot
500(−50) El score bruto era 50 y quedó en 0, una caída de 50 puntos.
honeypottope 0La simulación de venta falla: podés comprar y no vas a poder salir.
Disparado por:contract.honeypot
470(−47) El score bruto era 47 y quedó en 0, una caída de 47 puntos.
honeypottope 0La simulación de venta falla: podés comprar y no vas a poder salir.
Disparado por:contract.honeypot
470(−47) El score bruto era 47 y quedó en 0, una caída de 47 puntos.
honeypottope 0La simulación de venta falla: podés comprar y no vas a poder salir.
Disparado por:contract.honeypot
510(−51) El score bruto era 51 y quedó en 0, una caída de 51 puntos.
honeypottope 0La simulación de venta falla: podés comprar y no vas a poder salir.
Disparado por:contract.honeypot
mint_authority_livetope 15La mint authority sigue activa: pueden emitir supply infinito y diluirte a cero.
Disparado por:contract.mint_authority_live
freeze_authority_livetope 15La freeze authority sigue activa: pueden congelar tu wallet y dejarte adentro.
Disparado por:contract.freeze_authority_live
530(−53) El score bruto era 53 y quedó en 0, una caída de 53 puntos.
honeypottope 0La simulación de venta falla: podés comprar y no vas a poder salir.
Disparado por:contract.honeypot
360(−36) El score bruto era 36 y quedó en 0, una caída de 36 puntos.
honeypottope 0La simulación de venta falla: podés comprar y no vas a poder salir.
Disparado por:contract.honeypot
mint_authority_livetope 15La mint authority sigue activa: pueden emitir supply infinito y diluirte a cero.
Disparado por:contract.mint_authority_live
freeze_authority_livetope 15La freeze authority sigue activa: pueden congelar tu wallet y dejarte adentro.
Disparado por:contract.freeze_authority_live
360(−36) El score bruto era 36 y quedó en 0, una caída de 36 puntos.
honeypottope 0La simulación de venta falla: podés comprar y no vas a poder salir.
Disparado por:contract.honeypot
mint_authority_livetope 15La mint authority sigue activa: pueden emitir supply infinito y diluirte a cero.
Disparado por:contract.mint_authority_live
freeze_authority_livetope 15La freeze authority sigue activa: pueden congelar tu wallet y dejarte adentro.
Disparado por:contract.freeze_authority_live
430(−43) El score bruto era 43 y quedó en 0, una caída de 43 puntos.
honeypottope 0La simulación de venta falla: podés comprar y no vas a poder salir.
Disparado por:contract.honeypot
mint_authority_livetope 15La mint authority sigue activa: pueden emitir supply infinito y diluirte a cero.
Disparado por:contract.mint_authority_live
freeze_authority_livetope 15La freeze authority sigue activa: pueden congelar tu wallet y dejarte adentro.
Disparado por:contract.freeze_authority_live
470(−47) El score bruto era 47 y quedó en 0, una caída de 47 puntos.
honeypottope 0La simulación de venta falla: podés comprar y no vas a poder salir.
Disparado por:contract.honeypot
420(−42) El score bruto era 42 y quedó en 0, una caída de 42 puntos.
honeypottope 0La simulación de venta falla: podés comprar y no vas a poder salir.
Disparado por:contract.honeypot
mint_authority_livetope 15La mint authority sigue activa: pueden emitir supply infinito y diluirte a cero.
Disparado por:contract.mint_authority_live
freeze_authority_livetope 15La freeze authority sigue activa: pueden congelar tu wallet y dejarte adentro.
Disparado por:contract.freeze_authority_live
470(−47) El score bruto era 47 y quedó en 0, una caída de 47 puntos.
honeypottope 0La simulación de venta falla: podés comprar y no vas a poder salir.
Disparado por:contract.honeypot
490(−49) El score bruto era 49 y quedó en 0, una caída de 49 puntos.
honeypottope 0La simulación de venta falla: podés comprar y no vas a poder salir.
Disparado por:contract.honeypot
500(−50) El score bruto era 50 y quedó en 0, una caída de 50 puntos.
honeypottope 0La simulación de venta falla: podés comprar y no vas a poder salir.
Disparado por:contract.honeypot
490(−49) El score bruto era 49 y quedó en 0, una caída de 49 puntos.
honeypottope 0La simulación de venta falla: podés comprar y no vas a poder salir.
Disparado por:contract.honeypot
500(−50) El score bruto era 50 y quedó en 0, una caída de 50 puntos.
honeypottope 0La simulación de venta falla: podés comprar y no vas a poder salir.
Disparado por:contract.honeypot
490(−49) El score bruto era 49 y quedó en 0, una caída de 49 puntos.
honeypottope 0La simulación de venta falla: podés comprar y no vas a poder salir.
Disparado por:contract.honeypot
320(−32) El score bruto era 32 y quedó en 0, una caída de 32 puntos.
honeypottope 0La simulación de venta falla: podés comprar y no vas a poder salir.
Disparado por:contract.honeypot
310(−31) El score bruto era 31 y quedó en 0, una caída de 31 puntos.
honeypottope 0La simulación de venta falla: podés comprar y no vas a poder salir.
Disparado por:contract.honeypot
310(−31) El score bruto era 31 y quedó en 0, una caída de 31 puntos.
honeypottope 0La simulación de venta falla: podés comprar y no vas a poder salir.
Disparado por:contract.honeypot
480(−48) El score bruto era 48 y quedó en 0, una caída de 48 puntos.
honeypottope 0La simulación de venta falla: podés comprar y no vas a poder salir.
Disparado por:contract.honeypot
520(−52) El score bruto era 52 y quedó en 0, una caída de 52 puntos.
honeypottope 0La simulación de venta falla: podés comprar y no vas a poder salir.
Disparado por:contract.honeypot
500(−50) El score bruto era 50 y quedó en 0, una caída de 50 puntos.
honeypottope 0La simulación de venta falla: podés comprar y no vas a poder salir.
Disparado por:contract.honeypot
500(−50) El score bruto era 50 y quedó en 0, una caída de 50 puntos.
honeypottope 0La simulación de venta falla: podés comprar y no vas a poder salir.
Disparado por:contract.honeypot
490(−49) El score bruto era 49 y quedó en 0, una caída de 49 puntos.
honeypottope 0La simulación de venta falla: podés comprar y no vas a poder salir.
Disparado por:contract.honeypot
500(−50) El score bruto era 50 y quedó en 0, una caída de 50 puntos.
honeypottope 0La simulación de venta falla: podés comprar y no vas a poder salir.
Disparado por:contract.honeypot
500(−50) El score bruto era 50 y quedó en 0, una caída de 50 puntos.
honeypottope 0La simulación de venta falla: podés comprar y no vas a poder salir.
Disparado por:contract.honeypot
490(−49) El score bruto era 49 y quedó en 0, una caída de 49 puntos.
honeypottope 0La simulación de venta falla: podés comprar y no vas a poder salir.
Disparado por:contract.honeypot
500(−50) El score bruto era 50 y quedó en 0, una caída de 50 puntos.
honeypottope 0La simulación de venta falla: podés comprar y no vas a poder salir.
Disparado por:contract.honeypot
500(−50) El score bruto era 50 y quedó en 0, una caída de 50 puntos.
honeypottope 0La simulación de venta falla: podés comprar y no vas a poder salir.
Disparado por:contract.honeypot
490(−49) El score bruto era 49 y quedó en 0, una caída de 49 puntos.
honeypottope 0La simulación de venta falla: podés comprar y no vas a poder salir.
Disparado por:contract.honeypot
500(−50) El score bruto era 50 y quedó en 0, una caída de 50 puntos.
honeypottope 0La simulación de venta falla: podés comprar y no vas a poder salir.
Disparado por:contract.honeypot
490(−49) El score bruto era 49 y quedó en 0, una caída de 49 puntos.
honeypottope 0La simulación de venta falla: podés comprar y no vas a poder salir.
Disparado por:contract.honeypot
500(−50) El score bruto era 50 y quedó en 0, una caída de 50 puntos.
honeypottope 0La simulación de venta falla: podés comprar y no vas a poder salir.
Disparado por:contract.honeypot
490(−49) El score bruto era 49 y quedó en 0, una caída de 49 puntos.
honeypottope 0La simulación de venta falla: podés comprar y no vas a poder salir.
Disparado por:contract.honeypot
290(−29) El score bruto era 29 y quedó en 0, una caída de 29 puntos.
honeypottope 0La simulación de venta falla: podés comprar y no vas a poder salir.
Disparado por:contract.honeypot